- 關(guān)于興銀理財添...
- 興銀理財添利9...
- 興銀理財有限責(zé)...
- 關(guān)于興銀理財有...
- 關(guān)于【興銀理財...
- 興銀理財有限責(zé)...
- 關(guān)于興銀理財添...
- 關(guān)于興銀理財添...
- 關(guān)于興銀理財添...
- 關(guān)于【興銀理財...
- 關(guān)于【興銀理財...
- 興銀理財有限責(zé)...
- 關(guān)于新增代銷興...
- 關(guān)于興銀理財部...
- 關(guān)于興銀理財部...
為豐富本行業(yè)務(wù)品種,擴大服務(wù)范圍,提高上饒銀行金融服務(wù)水平,更好地為客戶提供更多、更廣泛的多層次服務(wù)。依據(jù)《商業(yè)銀行理財業(yè)務(wù)監(jiān)督管理辦法》、《關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》(銀監(jiān)發(fā)(2018)106號)、《中國銀監(jiān)會關(guān)于規(guī)范商業(yè)銀行代理銷售業(yè)務(wù)的通知》(銀監(jiān)發(fā)(2016)24號)等文件規(guī)定,本行擬以代理銷售的形式,代銷興銀理財“興銀理財日日新2號凈值型理財產(chǎn)品(日日新2號A)、興銀理財添利9號B凈值型理財產(chǎn)品(添利天天贏)、興銀理財添利9號C凈值型理財產(chǎn)品(興銀添利寶C)”三只現(xiàn)金管理類理財產(chǎn)品。產(chǎn)品相關(guān)要素如下:
★理財產(chǎn)品名稱 | 興銀理財日日新2號凈值型理財產(chǎn)品 |
★產(chǎn)品銷售名稱 | 【日日新2號A】(適用【A】類份額) |
★產(chǎn)品登記編碼 | 【Z7002021000126】注:投資者可依據(jù)理財產(chǎn)品登記編碼在中國理財網(wǎng)查詢產(chǎn)品信息www.chinawealth.com.cn |
★產(chǎn)品代碼 | 【9B310100】 |
★銷售代碼 | 【9B31010A】(適用【A】類份額) |
★產(chǎn)品基本類型 | 公募、開放式、固定收益類、非保本浮動收益、凈值型 |
產(chǎn)品募集方式 | 公募 |
產(chǎn)品運作方式 | 開放式 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) | 固定收益類 |
產(chǎn)品收益特征 | 非保本浮動收益 |
理財幣種 | 人民幣 |
★產(chǎn)品風(fēng)險評級 | 本產(chǎn)品屬于【■ R1、□ R2、□ R3、□ R4、□ R5】理財產(chǎn)品。 |
理財產(chǎn)品管理人 | 興銀理財有限責(zé)任公司 |
理財產(chǎn)品托管人 | 興業(yè)銀行股份有限公司 |
產(chǎn)品期限 | 無固定期限 |
★銷售起點金額及遞增金額 | 每筆購買起點金額為【0.01】元;超出起點金額的部分以【0.01】元的整數(shù)倍遞增。(適用【A】類份額) |
理財產(chǎn)品份額面值 | 1.00元 |
稅收 | 本理財產(chǎn)品運作過程中涉及的各納稅主體,其納稅義務(wù)按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行。 |
★理財產(chǎn)品名稱 | 【興銀理財添利9號凈值型理財產(chǎn)品】 |
★產(chǎn)品銷售名稱 | 【添利天天贏】(適用【B】類份額) |
★產(chǎn)品登記編碼 | 【Z7002020000173】注:投資者可依據(jù)理財產(chǎn)品登記編碼在中國理財網(wǎng)查詢產(chǎn)品信息www.chinawealth.com.cn |
★產(chǎn)品代碼 | 【9B310005】 |
★銷售代碼 | 【9B310025】(適用【B】類份額)(上饒銀行銷售代碼:1A000013) |
★產(chǎn)品基本類型 | 公募、開放式、固定收益類、非保本浮動收益、凈值型 |
產(chǎn)品募集方式 | 公募 |
產(chǎn)品運作方式 | 開放式 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) | 固定收益類 |
產(chǎn)品收益特征 | 非保本浮動收益 |
理財幣種 | 人民幣 |
★產(chǎn)品風(fēng)險評級 | 本產(chǎn)品屬于【■ R1、□ R2、□ R3、□ R4、□ R5】理財產(chǎn)品。 |
理財產(chǎn)品管理人 | 興銀理財有限責(zé)任公司 |
理財產(chǎn)品托管人 | 興業(yè)銀行股份有限公司 |
產(chǎn)品期限 | 無固定期限 |
★銷售起點金額及遞增金額 | 每筆購買起點金額為【0.01】元;超出起點金額的部分以【0.01】元的整數(shù)倍遞增。(適用【B】類份額) |
理財產(chǎn)品份額面值 | 1.00元 |
稅收 | 本理財產(chǎn)品運作過程中涉及的各納稅主體,其納稅義務(wù)按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行。 |
★理財產(chǎn)品名稱 | 【興銀理財添利9號凈值型理財產(chǎn)品】 |
★產(chǎn)品銷售名稱 | 【興銀添利寶C】(適用【C】類份額) |
★產(chǎn)品登記編碼 | 【Z7002020000173】注:投資者可依據(jù)理財產(chǎn)品登記編碼在中國理財網(wǎng)查詢產(chǎn)品信息www.chinawealth.com.cn |
★產(chǎn)品代碼 | 【9B310005】 |
★銷售代碼 | 【9B310035】(適用【C】類份額) |
★產(chǎn)品基本類型 | 公募、開放式、固定收益類、非保本浮動收益、凈值型 |
產(chǎn)品募集方式 | 公募 |
產(chǎn)品運作方式 | 開放式 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) | 固定收益類 |
產(chǎn)品收益特征 | 非保本浮動收益 |
理財幣種 | 人民幣 |
★產(chǎn)品風(fēng)險評級 | 本產(chǎn)品屬于【■ R1、□ R2、□ R3、□ R4、□ R5】理財產(chǎn)品。 |
理財產(chǎn)品管理人 | 興銀理財有限責(zé)任公司 |
理財產(chǎn)品托管人 | 興業(yè)銀行股份有限公司 |
產(chǎn)品期限 | 無固定期限 |
★投資冷靜期 | 本產(chǎn)品為公募理財產(chǎn)品,無投資冷靜期設(shè)置。 |
★銷售起點金額及遞增金額 | 每筆購買起點金額為【0.01】元;超出起點金額的部分以【0.01】元的整數(shù)倍遞增。(適用【C】類份額) |
★巨額贖回的認(rèn)定 | 單個開放日中,本產(chǎn)品的累計產(chǎn)品份額凈贖回申請(贖回申請總份額扣除申購總份額后的余額,下同)之和達到上一日產(chǎn)品總份額的10%,為巨額贖回。 |
理財產(chǎn)品份額面值 | 1.00元 |
稅收 | 本理財產(chǎn)品運作過程中涉及的各納稅主體,其納稅義務(wù)按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行。 |
如有意向了解產(chǎn)品詳細情況,請咨詢本行網(wǎng)點或登入手機銀行查閱相應(yīng)產(chǎn)品文件。
上饒銀行股份有限公司
2024年1月24日
風(fēng)險提示:上饒銀行股份有限公司作為興銀理財所發(fā)行部分理財產(chǎn)品的代理銷售機構(gòu),不承擔(dān)理財產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險管理責(zé)任。理財產(chǎn)品的過往業(yè)績及其凈值高低并不代表其未來業(yè)績表現(xiàn),產(chǎn)品管理人管理的其他理財產(chǎn)品的業(yè)績亦不構(gòu)成對新產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)的保證。敬請您注意投資風(fēng)險!