上饒銀行股份有限公司現(xiàn)因業(yè)務(wù)需要,需對(duì)部分資產(chǎn)和租金進(jìn)行評(píng)估。根據(jù)有關(guān)規(guī)定,提供資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)的機(jī)構(gòu)需通過(guò)搖號(hào)方式進(jìn)行遴選,現(xiàn)就具體情況及要求公告如下:
一、項(xiàng)目名稱
上饒銀行股份有限公司營(yíng)業(yè)部、信州支行資產(chǎn)遴選評(píng)估機(jī)構(gòu)項(xiàng)目
二、遴選方式
搖號(hào)
三、待評(píng)估項(xiàng)目
標(biāo)的一(資產(chǎn)評(píng)估) | |||||
總行營(yíng)業(yè)部資產(chǎn)項(xiàng)目信息 | |||||
序號(hào) | 資產(chǎn)類別 | 面積(㎡) | 門頭 | 地址 | 評(píng)估費(fèi)用(人民幣:元) |
1 | 非住宅 | 449.3 | 根汝百貨店 | 上饒市信州區(qū)八角塘1號(hào)10幢第一層 | 1000 |
2 | 非住宅 | 1007.88 | 無(wú) | 上饒市信州區(qū)五三大道50號(hào) | 1000 |
小計(jì) | 2000 | ||||
信州支行資產(chǎn)項(xiàng)目信息 | |||||
1 | 非住宅 | 26.12 | 銀泰 | 上饒市信州區(qū)抗建中路28號(hào)A-10 | 3000 |
非住宅 | 1209.22 | 上饒市信州區(qū)抗建中路28號(hào)3-1 | |||
非住宅 | 852.71 | 上饒市信州區(qū)抗建中路28號(hào)4-1 | |||
非住宅 | 464.83 | 上饒市信州區(qū)抗建中路28號(hào)5-1 | |||
非住宅 | 224.49 | 上饒市信州區(qū)抗建中路30號(hào)3-1 | |||
非住宅 | 224.49 | 上饒市信州區(qū)抗建中路30號(hào)4-1 | |||
非住宅 | 224.49 | 上饒市信州區(qū)抗建中路30號(hào)5-1 | |||
非住宅 | 224.49 | 上饒市信州區(qū)抗建中路30號(hào)6-1 | |||
非住宅 | 211.04 | 上饒市信州區(qū)抗建中路30號(hào)7-1 | |||
2 | 非住宅 | 68.34 | 初覓花坊 | 上饒市信州區(qū)五三大道36號(hào)4幢1-17 | 3000 |
非住宅 | 60.5 | 初覓花坊 | 上饒市信州區(qū)五三大道36號(hào)4幢1-18 | ||
非住宅 | 67.43 | 無(wú)門頭 | 上饒市信州區(qū)五三大道36號(hào)4幢1-19 | ||
非住宅 | 67.43 | 無(wú)門頭 | 上饒市信州區(qū)五三大道36號(hào)4幢1-20 | ||
非住宅 | 68.34 | 無(wú)門頭 | 上饒市信州區(qū)五三大道36號(hào)4幢1-21 | ||
3 | 非住宅 | 289.23 | 日月潭 | 上饒市信州區(qū)五三大道166號(hào)2幢1-1-2 | 1000 |
4 | 非住宅 | 55.79 | 國(guó)會(huì) | 上饒市信州區(qū)五三大道69號(hào)附1-1號(hào) | 1500 |
非住宅 | 679.1 | 上饒市信州區(qū)五三大道69號(hào)附2-1號(hào) | |||
5 | 非住宅 | 409.79 | 自行車協(xié)會(huì) | 上饒市信州區(qū)五三大道74號(hào)1幢-1-1,-1-3,-1-6至-1-31 | 1000 |
非住宅 | 695.92 | 無(wú)門頭 | 上饒市信州區(qū)五三大道33號(hào)-1-1至-1-24、-1-26至-1-30、-1-32至-1-61 | 1000 | |
6 | 非住宅 | 753.97 | 無(wú)門頭 | 上饒市信州區(qū)鐘靈路135號(hào)A幢1-5、2-1(1-2樓) | 1000 |
7 | 非住宅 | 126.03 | 老鴨粉絲 | 上饒市信州區(qū)帶湖路4號(hào)附17號(hào)房產(chǎn)(1樓) | 1500 |
住宅 | 246 | 無(wú)門頭 | 上饒市信州區(qū)帶湖路4號(hào)2-402、2-302(3樓4樓) | ||
8 | 非住宅 | 40.38 | 為本味 | 上饒市信州區(qū)勝利路43號(hào)2-1-6 | 3000 |
非住宅 | 48.56 | 上饒市信州區(qū)勝利路43號(hào)2-1-7 | |||
非住宅 | 64.46 | 上饒市信州區(qū)勝利路43號(hào)2-1-8 | |||
非住宅 | 23.29 | 無(wú)門頭 | 上饒市信州區(qū)勝利路43號(hào)4-11 | ||
非住宅 | 23.29 | 紅日演出服 | 上饒市信州區(qū)勝利路43號(hào)4-12 | ||
非住宅 | 34.88 | 紅日演出服 | 上饒市信州區(qū)勝利路43號(hào)4-13 | ||
9 | 非住宅 | 131 | 彩票店 | 上饒市信州區(qū)南門路1號(hào)附19、附20號(hào) | 1000 |
10 | 非住宅 | 28.44 | 文俊藝術(shù)中心 | 上饒市信州區(qū)中山路52號(hào)4幢2-6 | 3000 |
28.44 | 上饒市信州區(qū)中山路52號(hào)4幢2-7 | ||||
42.39 | 上饒市信州區(qū)中山路52號(hào)4幢2-18 | ||||
70.4 | 上饒市信州區(qū)中山路52號(hào)4幢2-22 | ||||
57.12 | 上饒市信州區(qū)中山路52號(hào)4幢2-23 | ||||
11 | 非住宅 | 51.76 | 無(wú)門頭 | 上饒縣惟義路116號(hào)110號(hào) | 1000 |
12 | 非住宅 | 51.78 | AT造型 | 上饒市信州區(qū)五三大道延伸段8號(hào)6幢1-4 | 1500 |
非住宅 | 51.78 | 無(wú)門頭 | 上饒市信州區(qū)五三大道延伸段8號(hào)6幢1-9 | ||
13 | 非住宅 | 138.92 | 賽恩公牛 | 上饒市三清山東大道188號(hào)3-6幢1-20、2-20、3-20號(hào) | 1000 |
14 | 非住宅 | 47.08 | 華都酒店公寓 | 上饒市信州區(qū)帶湖路66號(hào)1-918 | 1000 |
15 | 非住宅 | 74.52 | 知味仙 | 上饒縣旭日北大道1號(hào)12幢105號(hào) | 1500 |
非住宅 | 42.23 | 上饒縣旭日北大道1號(hào)12幢106號(hào) | |||
小計(jì) | 26000 | ||||
標(biāo)的一合計(jì) | 28000 | ||||
標(biāo)的二(資產(chǎn)評(píng)估+租金評(píng)估) | |||||
總行營(yíng)業(yè)部資產(chǎn)項(xiàng)目信息 | |||||
序號(hào) | 資產(chǎn)類別 | 面積(㎡) | 門頭 | 地址 | 評(píng)估費(fèi)用(人民幣:元) |
1 | 非住宅 | 27207.99 | 廣匯昆侖電器城 | 黑龍江省大慶昆侖唐人中心娛樂綜合樓1-5層商場(chǎng)01 | 125000 |
2 | 非住宅 | 3246.43 | 黑龍江省大慶昆侖唐人中心娛樂綜合樓3層商場(chǎng)01-1 | ||
3 | 非住宅 | 12751.13 | 華聯(lián)尚品超市 | 黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)通運(yùn)北路47號(hào)唐人生活廣場(chǎng)B15-5號(hào)樓商業(yè)265 | |
4 | 非住宅 | 10281.87 | 浩沙健身館 | 黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)和安東街24號(hào)唐人生活廣場(chǎng)B14-1號(hào)樓商業(yè)44 | |
5 | 非住宅 | 5188.8 | 清水瓦臺(tái)洗浴中心 | 黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)和安東街112號(hào)唐人生活廣場(chǎng)B14-5號(hào)樓商業(yè)33 | |
標(biāo)的二合計(jì) | 125000 |
四、供應(yīng)商的資格條件及報(bào)名材料
1.有意向的報(bào)名人需為在中華人民共和國(guó)境內(nèi)合法注冊(cè)的獨(dú)立法人,能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力,合法存續(xù),且為國(guó)資管理部門所列國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)備選名單庫(kù)內(nèi)的評(píng)估機(jī)構(gòu)。沒有受過(guò)行政機(jī)關(guān)處罰。
2.提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照,法人授權(quán)委托書(法人投標(biāo)無(wú)須提供)和行政主管部門頒發(fā)的具備從事本標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估業(yè)務(wù)的資質(zhì)證書;
3.提供近6個(gè)月內(nèi)其中任意一個(gè)月的依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的記錄;
4.參加本次采購(gòu)活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒有重大違法記錄,需出具自我申明;
5.本項(xiàng)目不允許聯(lián)合體參加,且不允許中標(biāo)評(píng)估機(jī)構(gòu)以任何名義進(jìn)行轉(zhuǎn)包和分包,需出具自我申明;
6.供應(yīng)商被“信用中國(guó)”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單或近三年內(nèi)有犯罪記錄、違法違規(guī)或不良行為的,被“中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)”網(wǎng)站列入政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單(處罰期限尚未屆滿的)或近三年內(nèi)有犯罪記錄、違法違規(guī)或不良行為的,不得參與本項(xiàng)目的采購(gòu)活動(dòng)(提供“信用中國(guó)”投標(biāo)人的信用報(bào)告、“中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)”網(wǎng)頁(yè)查詢截圖,并加蓋投標(biāo)單位公章);
以上2-6項(xiàng)材料按順序加蓋公章掃描后,提交電子PDF文件。
五、報(bào)名時(shí)間及方式
1.報(bào)名時(shí)間:2023年7月24日公告發(fā)布時(shí)起至2023年7月30日24:00止,逾期不受理。
2.報(bào)名采取網(wǎng)上投送報(bào)名材料的方式,郵箱地址:sr_bankzgb@163.com。
3.報(bào)名聯(lián)系人:戴先生 、楊女士;聯(lián)系電話:0793-8217126
六、搖號(hào)規(guī)則
本行將對(duì)符合條件的報(bào)名單位進(jìn)行初審,并將初審結(jié)果逐一登記備查。對(duì)通過(guò)初審的報(bào)名單位,工作人員將通知前往現(xiàn)場(chǎng)參與公開搖號(hào),由主持人現(xiàn)場(chǎng)詳細(xì)介紹評(píng)估標(biāo)的概況以及評(píng)估費(fèi)用等信息,并宣布搖號(hào)規(guī)則?,F(xiàn)場(chǎng)搖號(hào)確定中選單位。工作人員將對(duì)整個(gè)搖號(hào)過(guò)程視頻錄像備查。搖號(hào)結(jié)果將在上饒銀行股份有限公司官網(wǎng)公示,接受社會(huì)監(jiān)督,公示期不少于三天。
七、遴選(搖號(hào))時(shí)間
搖號(hào)時(shí)間:2023年7月31日10:30時(shí)
搖號(hào)地點(diǎn):上饒市信州區(qū)五三大道107號(hào)(上饒銀行總行)
八、遴選有關(guān)信息
遴選組織方:上饒銀行股份有限公司
上饒銀行股份有限公司
2023年7月24日