根據(jù)有關(guān)規(guī)定,上饒銀行股份有限公司于2023年6月13日10:30通過搖號(hào)的方式對(duì)上饒銀行股份有限公司評(píng)估機(jī)構(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行了遴選。該項(xiàng)目共有17家評(píng)估機(jī)構(gòu)參加了現(xiàn)場(chǎng)遴選。現(xiàn)將結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目?jī)?nèi)容
德興支行資產(chǎn)項(xiàng)目信息 | |||||
序號(hào) | 資產(chǎn)類別 | 面積(㎡) | 門頭 | 地址 | 評(píng)估費(fèi)用(人民幣:元) |
1 | 非住宅 | 169.78 | / | 德興市銀城鎮(zhèn)濱河大道南門商城1號(hào)樓一層4間商鋪 | 2000 |
2 | 住宅 | 1531.72 | 龍荷沐足 | 德興市銀城街道湯家?guī)X50號(hào)自建房1-5層 | 2000 |
3 | 非住宅 | 520.45 | / | 德興銀城南路69號(hào)御景華庭1號(hào)樓第二層商鋪 | 1000 |
4 | 住宅 | 372.47 | / | 德興銀城中路169號(hào)新銀泉大廈5層和6層 | 1000 |
5 | 非住宅 | 130.76 | / | 德興市銀城南路(御景花園1棟)車庫(kù) | 1000 |
6 | 非住宅 | 794.53 | 唯德足道 | 惟德山莊C1幢一層16、17號(hào)、G幢一層8號(hào)和2-01號(hào) | 2000 |
7 | 非住宅 | 809.62 | / | 銀城鎮(zhèn)銀城南路69號(hào)御景華庭A型2-9號(hào)商鋪、御景華庭10棟10101、10109號(hào) | 2000 |
8 | 非住宅 | 5398.36 | 福泰商業(yè)廣場(chǎng) | 德興市銀城鎮(zhèn)聚遠(yuǎn)大道與銀城南大道交匯處 | 3000 |
小計(jì) | 14000 |
二、中選單位
上饒市中和房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司
聯(lián)系人:劉莉婷
聯(lián)系方式:13576334488
三、備選單位
備選單位一:上饒市中信房地產(chǎn)土地評(píng)估咨詢有限公司
聯(lián)系人:余油安
聯(lián)系方式:18970317200
備選單位二:佳信托投房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司
聯(lián)系人:王磊
聯(lián)系方式:18720550101
如對(duì)結(jié)果有異議,請(qǐng)于2023年6月16日17:30前向上饒銀行股份有限公司反映,聯(lián)系人:占女士,聯(lián)系方式:0793-8218553。
上饒銀行股份有限公司
2023年6月13日