根據(jù)有關(guān)規(guī)定,上饒銀行股份有限公司于2023年5月18日10:30通過(guò)搖號(hào)的方式對(duì)上饒銀行股份有限公司評(píng)估機(jī)構(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行了遴選。該項(xiàng)目共有17家評(píng)估機(jī)構(gòu)參加了現(xiàn)場(chǎng)遴選?,F(xiàn)將結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目?jī)?nèi)容
標(biāo)的一(營(yíng)業(yè)部、濱江支行資產(chǎn)) | |||||
營(yíng)業(yè)部資產(chǎn)項(xiàng)目信息 | |||||
序號(hào) | 資產(chǎn)類別 | 面積(㎡) | 門頭 | 地址 | 評(píng)估費(fèi)用(人民幣:元) |
1 | 非住宅 | 289.23 | 無(wú) | 上饒市信州區(qū)鳳凰中大道37號(hào)1-3幢4-5 | 2000 |
2 | 非住宅 | 727.33 | 無(wú) | 上饒市信州區(qū)鳳凰中大道37號(hào)1-3幢4-6 | |
3 | 非住宅 | 1180.1 | 無(wú) | 上饒市信州區(qū)鳳凰中大道37號(hào)1-3幢4-7 | |
4 | 非住宅 | 1696.18 | 無(wú) | 上饒市信州區(qū)鳳凰大道8號(hào)1-3幢1-1、1-14、1-15、1-16、1-17、1-18、1-19、1-20、1-22、1-23、1-24、1-25、1-27 | 2000 |
5 | 非住宅 | 3433.58 | 無(wú) | 上饒市信州區(qū)鳳凰大道8號(hào)1-3幢2-1、、2-10、2-11、2-12、2-13、2-24、2-15、2-16、2-17、2-18、2-2、2-20、2-21、2-22、2-26、2-3、2-4、2-5、2-6、2-7、2-8、2-9 | |
6 | 非住宅 | 184 | 無(wú) | 上饒縣三清山西大道33號(hào)3幢103室 | 1500 |
7 | 非住宅 | 184 | 無(wú) | 上饒縣三清山西大道33號(hào)3幢104號(hào) | |
8 | 住宅 | 1168.07 | 途窩假日酒店 | 上饒市信州區(qū)抗建路16號(hào)1-501 | 1500 |
小計(jì) | 7000 | ||||
濱江支行資產(chǎn)項(xiàng)目信息 | |||||
9 | 非住宅 | 1587.67 | 浦發(fā)銀行 | 上饒市信州區(qū)鳳凰大道8號(hào)1-3幢1-10、1-11、1-12、1-13、1-2、1-3、1-30、1-4、1-5、1-6、1-7、1-8、1-9 | 2000 |
10 | 非住宅 | 64.16 | 無(wú) | 上饒市信州區(qū)光學(xué)路8號(hào)匯景花園14幢1-4 | 1500 |
11 | 非住宅 | 57.77 | 無(wú) | 上饒市信州區(qū)光學(xué)路8號(hào)匯景花園14幢1-9 | |
12 | 非住宅 | 332.65 | 老四夜宵、夕希美學(xué)、石曉強(qiáng)口腔診所、剪愛(ài) | 上饒市信州區(qū)東門路3號(hào)1-1 | 1500 |
小計(jì) | 5000 | ||||
標(biāo)的二(信州、城西支行資產(chǎn)) | |||||
信州支行資產(chǎn)項(xiàng)目信息 | |||||
1 | 非住宅 | 753.97 | 無(wú) | 上饒市信州區(qū)鐘靈路135號(hào)A幢1-5、2-1(1-2樓) | 1000 |
2 | 非住宅 | 3661.88 | 無(wú) | 上饒市信州區(qū)抗建中路28號(hào)A-10、3-1、4-1、5-1、抗建中路30號(hào)3-1、4-1、5-1、6-1、7-1 | 2000 |
3 | 非住宅 | 289.23 | 無(wú) | 上饒市信州區(qū)五三大道166號(hào)2幢1-1-2 | 1000 |
4 | 住宅 | 559.43 | 無(wú) | 上饒市信州區(qū)濱江東路8號(hào)46、47幢46#1-1、46#2-1、46#3-1 | 1000 |
5 | 非住宅 | 68.34 | 無(wú) | 上饒市信州區(qū)五三大道36號(hào)4幢1-17 | 2000 |
非住宅 | 60.5 | 無(wú) | 上饒市信州區(qū)五三大道36號(hào)4幢1-18 | ||
非住宅 | 67.43 | 無(wú) | 上饒市信州區(qū)五三大道36號(hào)4幢1-19 | ||
非住宅 | 67.43 | 無(wú) | 上饒市信州區(qū)五三大道36號(hào)4幢1-20 | ||
非住宅 | 68.34 | 無(wú) | 上饒市信州區(qū)五三大道36號(hào)4幢1-21 | ||
小計(jì) | 7000 | ||||
城西支行資產(chǎn)項(xiàng)目信息 | |||||
1 | 非住宅 | 106 | 品鮮源 | 廣信區(qū)旭日街道辦育才路13號(hào) | 1000 |
2 | 非住宅 | 63.37 | 無(wú) | 廣信區(qū)三清山西大道10號(hào)4單元110號(hào) | 2000 |
非住宅 | 56.28 | 無(wú) | 廣信區(qū)三清山西大道10號(hào)4單元111號(hào) | ||
非住宅 | 59.67 | 酷車二手車 | 廣信區(qū)三清山西大道10號(hào)4單元210號(hào) | ||
非住宅 | 49.75 | 廣信區(qū)三清山西大道10號(hào)4單元211號(hào) | |||
3 | 非住宅 | 45.19 | 無(wú) | 上饒縣七六路26號(hào)2幢003號(hào) | 2000 |
非住宅 | 45.19 | 無(wú) | 上饒縣七六路26號(hào)2幢005號(hào) | ||
非住宅 | 34.72 | 無(wú) | 上饒縣七六路26號(hào)2幢012號(hào) | ||
非住宅 | 39.82 | 無(wú) | 上饒縣七六路26號(hào)2幢022號(hào) | ||
4 | 非住宅 | 45.24 | 雷鳴科技 | 上饒市信州區(qū)南環(huán)路6號(hào)2幢1-4 | 2000 |
非住宅 | 42.11 | 無(wú) | 上饒市信州區(qū)南環(huán)路6號(hào)1幢1-1 | ||
非住宅 | 69.27 | 無(wú) | 上饒市信州區(qū)南環(huán)路6號(hào)1幢1-2 | ||
非住宅 | 45.24 | 無(wú) | 上饒市信州區(qū)南環(huán)路6號(hào)1幢1-5 | ||
非住宅 | 69.27 | 澳利澳 | 上饒市信州區(qū)南環(huán)路6號(hào)1幢1-6 | ||
非住宅 | 53.06 | 無(wú) | 上饒市信州區(qū)南環(huán)路6號(hào)1幢1-7 | ||
非住宅 | 42.11 | 無(wú) | 上饒市信州區(qū)南環(huán)路6號(hào)1幢1-12 | ||
5 | 非住宅 | 67.43 | 無(wú) | 信州區(qū)五三大道36號(hào)4幢1-24號(hào) | 2000 |
非住宅 | 68.34 | 無(wú) | 信州區(qū)五三大道36號(hào)4幢1-22號(hào) | ||
非住宅 | 60.5 | 無(wú) | 信州區(qū)五三大道36號(hào)4幢1-23號(hào) | ||
非住宅 | 53.13 | 咕樂(lè)蒸雞 | 信州區(qū)五三大道36號(hào)4幢1-25號(hào) | ||
6 | 非住宅 | 206.65 | 濱江廚房 | 上饒市信州區(qū)南環(huán)路6號(hào)8幢1-12,2-12 | 1000 |
小計(jì) | 10000 | ||||
標(biāo)的三(信州、城西支行資產(chǎn)) | |||||
營(yíng)業(yè)部資產(chǎn)項(xiàng)目信息 | |||||
4 | 非住宅 | 1696.18 | 無(wú) | 上饒市信州區(qū)鳳凰大道8號(hào)1-3幢1-1、1-14、1-15、1-16、1-17、1-18、1-19、1-20、1-22、1-23、1-24、1-25、1-27 | 2000 |
5 | 非住宅 | 3433.58 | 無(wú) | 上饒市信州區(qū)鳳凰大道8號(hào)1-3幢2-1、、2-10、2-11、2-12、2-13、2-24、2-15、2-16、2-17、2-18、2-2、2-20、2-21、2-22、2-26、2-3、2-4、2-5、2-6、2-7、2-8、2-9 | |
小計(jì) | 2000 | ||||
濱江支行資產(chǎn)項(xiàng)目信息 | |||||
9 | 非住宅 | 1587.67 | 浦發(fā)銀行 | 上饒市信州區(qū)鳳凰大道8號(hào)1-3幢1-10、1-11、1-12、1-13、1-2、1-3、1-30、1-4、1-5、1-6、1-7、1-8、1-9 | 2000 |
10 | 非住宅 | 64.16 | 無(wú) | 上饒市信州區(qū)光學(xué)路8號(hào)匯景花園14幢1-4 | 1500 |
11 | 非住宅 | 57.77 | 無(wú) | 上饒市信州區(qū)光學(xué)路8號(hào)匯景花園14幢1-9 | |
12 | 非住宅 | 332.65 | 老四夜宵、夕希美學(xué)、石曉強(qiáng)口腔診所、剪愛(ài) | 上饒市信州區(qū)東門路3號(hào)1-1 | 1500 |
小計(jì) | 5000 |
二、中選單位
標(biāo)的一中選單位:江西地源土地房地產(chǎn)評(píng)估規(guī)劃測(cè)繪有限公司聯(lián)系人:徐女士14779875422
標(biāo)的二中選單位:江西洪利房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司聯(lián)系人:趙先生15270352362
標(biāo)的三中選單位:江西遠(yuǎn)東房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司聯(lián)系人:王先生13607930501
三、備選單位
標(biāo)的一備選單位:江西君茗房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司聯(lián)系人:李先生15879301038
標(biāo)的二備選單位:江西恒方房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司聯(lián)系人:楊先生18942332157
標(biāo)的三備選單位:江西世聯(lián)房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司聯(lián)系人:郭先生18270234643
如對(duì)結(jié)果有異議,請(qǐng)于2023年5月22日17:30前向上饒銀行股份有限公司反映,聯(lián)系人:占女士,聯(lián)系方式:0793-8218553。
上饒銀行股份有限公司
2023年5月18日