根據(jù)有關(guān)規(guī)定,上饒銀行股份有限公司于2022年10月28日10:30通過搖號的方式對上饒銀行股份有限公司信州支行評估機(jī)構(gòu)項目進(jìn)行了遴選。該項目共有8家評估機(jī)構(gòu)參加了現(xiàn)場遴選?,F(xiàn)將結(jié)果公示如下:
一、項目內(nèi)容
資產(chǎn)項目信息 | |||||
序號 | 資產(chǎn)類別 | 面積(㎡) | 門頭 | 地址 | 評估費用(人民幣:元) |
1 | 非住宅 | 133.22 | 綺麗名媛 | 新余市城南抱石大道742號8幢106 | 5000 |
2 |
非住宅 | 135.82 | 新余市城南抱石大道742號8幢107,108,201,301 | ||
968.68 | |||||
3 |
非住宅 | 184.81 | 皇廚餐廳 | 新余市城南抱石大道742號9幢301,201,101 | |
1016.23 | |||||
911.47 | |||||
4 | 非住宅 | 187.09 | 龍?zhí)蹲阍?/span> | 城南抱石大道742號5幢116 | 3000 |
5 | 非住宅 | 311.05 | 新余市龍?zhí)斗?wù)有限公司城南分公司 | 城南抱石大道742號5幢214 | |
6 | 非住宅 | 155.32 | 阿偉粥店 | 城南抱石大道742號8幢101 | |
7 | 非住宅 | 68.34 | 無 | 上饒市信州區(qū)五三大道36號4幢1-17 | |
非住宅 | 60.5 | 上饒市信州區(qū)五三大道36號4幢1-18 | |||
非住宅 | 67.43 | 上饒市信州區(qū)五三大道36號4幢1-19 | |||
非住宅 | 67.43 | 上饒市信州區(qū)五三大道36號4幢1-20 | |||
非住宅 | 68.34 | 上饒市信州區(qū)五三大道36號4幢1-21 | |||
8 | 非住宅 | 68.03 | 現(xiàn)代超市劉華 | 上饒市信州區(qū)濱江東路8號23棟1-4 | |
9 | 非住宅 | 52.65 | 大米店 | 上饒市信州區(qū)五三大道15號57棟1-110 | |
10 | 非住宅 | 53.22 | 郵儲銀行 | 上饒市信州區(qū)五三大道15號57幢1-121號 | |
11 | 非住宅 | 53.22 | 上饒市信州區(qū)五三大道15號57幢1-124號 | ||
12 | 非住宅 | 53.22 | 上饒市信州區(qū)五三大道15號57幢1-125號 | ||
13 | 非住宅 | 54.91 | 曼玲粥 | 上饒市信州區(qū)濱江東路8號23幢1-1 | |
合計 | 8000 |
二、中選單位
項目中選單位:江西正捷房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司
聯(lián)系人:葉先生15870999841
三、備選單位
(一)項目備選單位一
江西世聯(lián)房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司
聯(lián)系人:郭先生19808080268
(二)項目備選單位二
江西恒方房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司
聯(lián)系人:楊先生18942332157
如對結(jié)果有異議,請于2022年10月31日17:30前向上饒銀行股份有限公司反映,聯(lián)系人:占女士,聯(lián)系方式:0793-8218553。
上饒銀行股份有限公司
2022年10月28日