根據(jù)有關(guān)規(guī)定,上饒銀行股份有限公司于2022年4月19日面向社會公開發(fā)布遴選拍賣公司代理處置部分抵債資產(chǎn)的公告,現(xiàn)將遴選結(jié)果公示如下:
一、項目內(nèi)容
上饒銀行信州支行抵債資產(chǎn)處置項目
項目信息一 | |||||
序號 | 資產(chǎn)類別 | 坐落地址與樓層 | 產(chǎn)證面積(㎡) | 資產(chǎn)現(xiàn)狀 | |
1 | 非住宅 | 上饒市信州區(qū)五三大道延伸段8號6幢1-5 | 47.27 | 空置 | |
2 | 非住宅 | 上饒市信州區(qū)五三大道延伸段8號6幢1-6 | 68.29 | 空置 | |
合計 | 115.56 | ||||
項目信息二 | |||||
序號 | 資產(chǎn)類別 | 坐落地址與樓層 | 產(chǎn)證面積(㎡) | 資產(chǎn)現(xiàn)狀 | |
1 | 住宅 | 上饒市信州區(qū)鳳凰大道99號29幢3-5、4-5、5-5(3-5樓) | 111.04 | 空置 | |
2 | 非住宅 | 上饒市信州區(qū)鳳凰大道99號1幢1-65(1樓) | 75.1 | 出租 | |
3 | 非住宅 | 上饒市信州區(qū)鳳凰大道99號29幢1-7、2-7(1-2樓) | 96.42 | 出租 | |
合計 | 282.56 |
二、中選單位
項目一:無中選拍賣代理公司
項目二:中選單位為江西鴻韻拍賣有限公司
如對結(jié)果有異議,請于2022年7月4日17:30前向上饒銀行股份有限公司反映,聯(lián)系人:王先生,聯(lián)系方式:13970368719。
上饒銀行股份有限公司
2022年6月30日