根據有關規(guī)定,上饒銀行股份有限公司于2022年3月11日10:30通過搖號的方式對上饒銀行股份有限公司城西支行評估機構項目進行了遴選。該項目共有16家評估機構參加了現場遴選?,F將結果公示如下:
一、項目內容
城西項目信息 | |||||
序號 | 資產類別 | 面積(㎡) | 門頭 | 地址 | 評估費用 |
1
| 非住宅 | 319.46 | 上饒華贛城投 | 上饒縣春江大道2號1016號、2012-2016號 | 1500 |
非住宅 | 226.75 | 上饒縣春江大道2號1017號、2017-2018號 | 1000 | ||
2 | 非住宅 | 52.48 | 盛源水產 | 上饒縣旭日北大道103號4幢115號 | 1000 |
3 | 非住宅 | 106 | 上海特色生煎 | 上饒縣旭日街道辦育才路13號 | 1000 |
4 | 非住宅 | 63.94 | 無 | 上饒縣吉陽東路256號附2號 | 2000 |
5 | 非住宅 | 63.37 | 無 | 上饒縣三清山西大道10號110號 | 1000 |
非住宅 | 56.28 | 無 | 上饒縣三清山西大道10號111號 | ||
非住宅 | 59.67 |
酷車二手車
| 上饒縣三清山西大道10號210號 | ||
非住宅 | 49.75 | 上饒縣三清山西大道10號211號 | |||
6 | 非住宅 | 62.71 | 信水餐館 | 上饒縣濱江西路1號12棟109號 | |
7 | 非住宅 | 45.24 | 雷鳴科技 | 上饒市信州區(qū)南環(huán)路6號2幢1-4 | 2000 |
非住宅 | 42.11 | 無 | 上饒市信州區(qū)南環(huán)路6號1幢1-1 | ||
非住宅 | 69.27 | 無 | 上饒市信州區(qū)南環(huán)路6號1幢1-2 | ||
非住宅 | 45.24 | 無 | 上饒市信州區(qū)南環(huán)路6號1幢1-5 | ||
非住宅 | 69.27 | 澳利澳 | 上饒市信州區(qū)南環(huán)路6號1幢1-6 | ||
非住宅 | 53.06 | 無 | 上饒市信州區(qū)南環(huán)路6號1幢1-7 | ||
非住宅 | 42.11 | 無 | 上饒市信州區(qū)南環(huán)路6號1幢1-12 | ||
8 | 非住宅 | 206.65 | 濱江廚房 | 上饒市信州區(qū)南環(huán)路6號8幢1-12,2-12 | 1000 |
合計 | - | 10500元 |
二、中選單位
項目中選單位:江西同致房地產土地資產評估咨詢有限公司
聯(lián)系人:張少龍 18870424198
三、備選單位
項目備選單位一: 江西君茗房地產資產評估有限公司 聯(lián)系人:張 琳 13979301793
項目備選單位二:上饒市周華永辰資產評估有限公司 聯(lián)系人:李亞俊 15879301038
如對結果有異議,請于2022年3月14日17:30前向上饒銀行股份有限公司反映,聯(lián)系人:占女士,聯(lián)系方式:0793-8218553。
上饒銀行股份有限公司
2022年3月11日