根據(jù)有關(guān)規(guī)定,上饒銀行股份有限公司于2022年1月12日10:30通過搖號(hào)的方式對(duì)上饒銀行股份有限公司信州、城西支行、營(yíng)業(yè)部評(píng)估機(jī)構(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行了遴選。該項(xiàng)目共有8家評(píng)估機(jī)構(gòu)參加了現(xiàn)場(chǎng)遴選。現(xiàn)將結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目?jī)?nèi)容
營(yíng)業(yè)部項(xiàng)目信息 | |||||
序號(hào) | 資產(chǎn)類別 | 面積(㎡) | 門頭 | 地址 | 評(píng)估費(fèi)用 |
1 | 非住宅 | 111.43 | 無 | 上饒縣三清山西大道3號(hào)2幢102號(hào) | 3000元 |
2 | 非住宅 | 111.43 | 無 | 上饒縣三清山西大道3號(hào)2幢103號(hào) | |
3 | 住宅 | 152.65 | 無 | 上饒縣三清山西大道3號(hào)2幢203號(hào) | |
4 | 住宅 | 152.65 | 無 | 上饒縣三清山西大道3號(hào)2幢303號(hào) | |
5 | 住宅 | 152.65 | 無 | 上饒縣三清山西大道3號(hào)2幢403號(hào) | |
6 | 住宅 | 52.25 | 無 | 上饒市信州區(qū)水南街308號(hào) | 1000元 |
7 | 住宅 | 152.65 | 無 | 上饒縣旭日街道辦三清山西大道3號(hào)2幢402室 | |
小計(jì) | 885.71 | 無 | |||
8 | 工業(yè)用地 | 13438.6 | 無 | 上饒縣靈羅公路月亮山段 | 2000元 |
9 | 工業(yè)用地 | 13438.6 | 上饒縣靈羅公路月亮山段 | ||
10 | 綜合用地 | 21632 | 上饒縣靈羅公路月亮山段 | ||
小計(jì) | 48509.2 |
小企業(yè)信貸中心項(xiàng)目信息 | |||||
11 | 非住宅 | 205.38 | 徐筷客 | 上饒市信州區(qū)鳳凰大道99號(hào) | 2000元 |
小計(jì) | 205.38 | ||||
合計(jì) | 49600.29 | 8000元 |
二、中選單位
項(xiàng)目中選單位:江西正捷房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司
三、備選單位
項(xiàng)目備選單位: 江西地源土地房地產(chǎn)評(píng)估規(guī)劃測(cè)繪有限公司、佳信托投房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司
如對(duì)結(jié)果有異議,請(qǐng)于2022年1月17日17:30前向上饒銀行股份有限公司反映,聯(lián)系人:占女士,聯(lián)系方式:0793-8218553。
上饒銀行股份有限公司
2022年1月12日