上饒銀行股份有限公司鷹潭分行根據(jù)有關(guān)規(guī)定,于2020年11月04日將遴選評(píng)估機(jī)構(gòu)項(xiàng)目在上饒銀行官網(wǎng)公告,2020年11月13日15:30我行通過(guò)搖號(hào)的方式進(jìn)行遴選。該項(xiàng)目共有8家評(píng)估機(jī)構(gòu)報(bào)名,8家評(píng)估機(jī)構(gòu)參加了現(xiàn)場(chǎng)遴選。現(xiàn)將項(xiàng)目?jī)?nèi)容以及中選結(jié)果公告如下:
一、項(xiàng)目?jī)?nèi)容:上饒銀行股份有限公司遴選評(píng)估機(jī)構(gòu)項(xiàng)目
資產(chǎn)類別 | 簡(jiǎn)要規(guī)格描述 | 評(píng)估費(fèi)用 |
住宅 | 鷹潭市天潔東路北側(cè)佳城美麗園16棟2單元2號(hào)住宅,證載建筑面積598.66㎡ | 2000元 |
住宅 | 鷹潭市五洲路天潔西湖嘉苑7號(hào)樓1022-1027號(hào)房產(chǎn),證載總建筑面積609.87㎡ | 2000元 |
非住宅 | 鷹潭市鷹潭市交通路14號(hào)五間店面,證載總建筑面積合計(jì)499.01㎡ | 2000元 |
住宅 | 鷹潭市環(huán)城東路33號(hào)鷹王花園2套別墅,證載總建筑面積合計(jì)755.06㎡ | 2000元 |
非住宅 | 鷹潭市余江縣中童鎮(zhèn)博沃佳樂(lè)苑9間店面,證載總建筑面積合計(jì)718.69㎡ | 2000元 |
非住宅 | 鷹潭市林蔭西路營(yíng)業(yè)房,證載建筑面積4496.5㎡ | 5000元 |
非住宅 | 鷹潭市林蔭西路營(yíng)業(yè)房,證載建筑面積2171.97㎡ | 3000元 |
住宅 | 浙江省溫州市瑞安塘下鎮(zhèn)塘下大廈B棟2套住宅,證載總建筑面積449.94㎡ | 2000元 |
非住宅 | 贛州市定南縣龍亭路郵苑佳家商住樓7號(hào)1樓、2樓、3樓營(yíng)業(yè)房,證載總建筑面積2165.01㎡ | 3000元 |
二、中選單位
(一)江西天祿房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司
備選單位
(一)江西遠(yuǎn)東房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司
(二)上饒市周華永辰資產(chǎn)評(píng)估有限公司
如對(duì)以上結(jié)果有異議,請(qǐng)于2020年11月20日17:30前向上饒銀行股份有限公司鷹潭分行反映,聯(lián)系方式:0701-6279933。
上饒銀行股份有限公司鷹潭分行
2020年11月18日